簡(jiǎn)要描述:上海鼎鑾*First Sensor傳感器HCLA12X5EU鼎鑾承諾:1.我們售出的每一個(gè)產(chǎn)品均為100%原裝正品,每個(gè)訂單均可提供廠(chǎng)家出具的發(fā)貨單,海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單,德國(guó)商會(huì)出具的原產(chǎn)地證明。2.合作方式:30%預(yù)付款,貨到上海拍照確認(rèn)后客戶(hù)打尾款發(fā)貨;新客戶(hù)*次合作在資金允許條件下可以無(wú)預(yù)付下單,貨到上海拍照確認(rèn)后客戶(hù)打全款發(fā)貨。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
上海鼎鑾智能科技有限公司專(zhuān)業(yè)采購(gòu)德國(guó)(歐洲)美國(guó)和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件
業(yè)務(wù):張
foerster | Nr.0084239 |
foerster | 6X7.5MM DIP-ARRAY / Order number: 1951700 |
foerster | PART NO.6.461.01-2050 Order-660870 |
foerster | 2.891.30-0110,Nr.1437038 |
foerster | PK 80/10/115 6.782.03-6732 |
foerster | PK 80/10/115 6.782.03-6732 |
foerster | PK 80/10/115 6.782.03-6732 |
foerster | 1.178.01-1101 |
foerster | PK 80/10/115 6.782.03-6732 |
foerster | 6.430.01-1111-34 1696718 |
fischerscope | 601-475 |
fischerscope | 601-476 |
fischerscope | 605-331 |
First Sensor | PLOH001D PRES;1"H2O;10mV;12V;4,8mm |
First Sensor | HCLA12X5EU |
First Sensor | PLOH001D PRES;1"H2O;10mV;12V;4,8mm |
First Sensor | PLOH005D PRES;5"H2O;10mV;12V;4,8mm |
First Sensor | B5P05D4A |
First Sensor | CTE8002AY4 |
First Sensor | B5P01D4A |
First Sensor | B5P05D4A |
First Sensor | B5P01D4A |
First Sensor | ZK000101-2 |
First Sensor | CTEM70350GY4 |
First Sensor | ZK000101-2 |
First Sensor | CTEM70350GY4 |
First Sensor | HCLA12X5EU |
First Sensor | HCLA0025EB |
First Sensor | HDI0811ARZ8P5 |
First Sensor | HCLA02X5EU |
First Sensor | ZK000101-2 |
First Sensor | CTEM70350GY4 |
First Sensor | CTE70350GY4 |
First Sensor | ZP000112-B |
First Sensor | CTE7N01GY4 |
EXPERT-Tuenkers GmbH | PMI-BOX-Y214767 |
Esters | TR 1703 P4 |
Esters | 1703-0000-0000 TR 1703 |
Esters | TR 1703 |
ERsce | E10000II |
ERSA | 143526 |
ERSA | 186541 |
ERSA | 231417 |
ERSA | 250108 |
ERSA | 252783 |
ERSA | 6ELEU-001F |
Emerson | XB1019GL-2B |
Emerson | 115U3C400BAMAB115190 |
Emerson | 142U3E300BBCAA165240 |
Emerson | 190U2E201BBCAA215320 |
Emerson | 115UDB300BACAA |
Emerson | 115U2C400BAMAB115190 |
Emerson | 190U2D301BAEBA215320-SOW |
Emerson | 142UME3000CACAA165240 |
Emerson | 142U2D301BAECA165240 |
Emerson | XVM-606-TONS-0000 |
Elektror airsystems gmbh | HRD 1/5 T |
elco-motors | 3CFR 90-45-4-350-23/2 (E4058127) |
Eilersen | SLCAD-ST 5kN incl. MCE2010 |
Eilersen | SD-100kg/0.025% |
Eilersen | SD-150kg/0.025% |
Eilersen | MCE 2010 |
Eberspaecher | 3-00701G01-01 |
Eberspaecher | 3-00342J01-01 |
Eberspaecher | 3-00400B03-01 |
Eberspaecher | 3-00701E01-01 |
Eberspaecher | 3-V0160B01-01 |
Eberspaecher | 3-00150D02-01 |
Eberspaecher | 3-V0160N01-01 |
Eberspaecher | 3-00150H01-01 |
Eberspaecher | 3-00341P01-01 |
Eberspaecher | 3-00341D02-01 |
Eberspaecher | 3-V0280M01-01 |
Eberspaecher | 3-00341O02-01 |
Eberspaecher | 3-00700J01-01 |
Eberspaecher | 3-00400F01-01 |
Eberspaecher | 3-V0160M01-01 |
Eaton Vickers | 26011-RZA |
DORSA | DORSA MI DN3090 |
Dieckers GmbH | 681000124 050107 2*9/16"-18UNF2600mm |
dieckers | S829.552 X40CRMOV5-1 |
dieckers | S829.554 |
dieckers | 7280650 konisch 650 bar |
dieckers | 728350-2450 |
Dickersbach | 1091343,160*80 400v/1450w |
Dickersbach | 8050800,590*96 400v/2750w |
CRSRL | 400-0055 |
CRS | CJS-10-3.00-200-I-S |
CRS | CJS-10-3.30-200-I-S |
CRS | CJS-25-5.00-200-I-S |
CROSS+MORSE | RCK 11-35x60 |
CROSS+MORSE | RCK 11-35x60 |
CONINVERS | RC-06S1N12T0T1 |
CONINVERS | 1604322 |
CONINVERS | RC-Z2155 |
CONINVERS | RC-12P1N128064 |
CONINVERS | RC-17S1N8A90U5 |
Compur Monitors | Art.-Nr.550 614 |
CENTA Antriebe Kirschey GmbH | 10341130 CF-X-016-0G L=1562MM d1=48mm d2=45mm 14*3.8mm Der Preis ohne die beiden Naben (Pos. 4 und Pos. 6 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-25 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8524-6002 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-25 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-25 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99209-591A-0090030 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99209-591A-0090030 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-25 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99209-591A-0090030 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8523-200 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8523-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8524-6002 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9180-V3000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8523-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9180-V3000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8713- 50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8523-200 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster | 8431-6050 |
Burster | 8739-5001-V501 |
Burster | 8402-6010 |
Burster | 8526-6020 |
Burster | 8741-5025 |
Burster | 8201-5050-H021A |
Burster | 9180-V0102 |
Burster | 9163-V33100 Prozesswertanzeiger SENSORMASTER 9163 |
Burster | 9163-V33100 Prozesswertanzeiger SENSORMASTER 9163 |
Burster | 8526-6200 |
Burster | 9235 |
Burster | 8402-6020 |
Burster | 2354-5002-V0100 RESISTOMAT Serie 2354, Bereich 2 Ohm, Analogausg. 0 - 10 V, Einbauversion Anlage Datenblatt: 2354 |
Burster | 9243-IP65 |
Burster | 8712-25. |
Burster | 8511-5200 |
Burster | 8303-1C 121247 |
Burster | 8511-5200 |
Burster | 9235 |
Burster | 92ABG |
Burster | 99004 |
Burster | 8526-6200 |
Burster | 9235 |
Burster | 8739-5001-V501 |
Burster | 8739-5002-V501 |
Burster | 2488368 |
Burster | 9180-V0011 |
Burster | 8712-25. |
Burster | 8435-5500 |
Burster | 7280 |
Burster | 8526-6020 |
Burster | 9235 |
Burster | 8511-5200 |
Burster | 8435-5500 |
Burster | 8524-6001 |
Burster | 8710-25 |
Burster | 8526-6020 |
Burster | 8402-6020 |
Burster | 8526-6020 |
Burster | 9243-IP65 |
Burster | 86402-5063 |
Burster | 9243-ABG |
Burster | 9243-IP65 |
Burster | 9953 |
Burster | 99553-000A-0110030 |
Burster | 9236-V200 |
Burster | 8435-5500 |
Burster | 8415-5500 |
Burster | 8438-6001 |
Burster | 8511-5100 |
Burster | 8511-5200 |
Burster | 8712-25(with warranty certificate and test certificate) |
Burster | 8710-25 |
Burster | 8511-5200 |
Burster | 8739-5001-V502(420828) |
Burster | 8739-5002-V501 |
Burster | 8431-6001 |
Burster | 8431-6001 |
Burster | 8524-6001-V502 |
Burster | 8435-5500 |
Burster | 8435-5200 |
Burster | 9236-V200 |
Burster | 8710-25 |
Burster | 8524-6002-V400 |
Burster | 8661-5005-V0000 |
Burster | 8511-5200 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | 8524-6001 |
Burster | 8661-5020-V000 |
Burster | 9243-IP65 |
Burster | 9180-V0000 |
Burster | 8524-6010 |
Burster | 9243-IP65 |
Burster | 8661-5050-V0000 Output voltage 0 ... ± 10 V+Connecting cable for model 8661, length 3 m, one end open Model 99540-000B-0270030 |
Burster | Potentiometrical displacement sensor, range 50 mm Model 8712-50+Connecting cable for Model 8712, length 3 m, one end open Model 99130 |
Burster | 8431-6001 |
Burster | 8739-5002-V501 |
Burster | 9236-V400 |
Burster | 8435-5500 |
Burster | 8526-6200 |
Burster | 8739-5005-V501 |
Burster | 8531-5000 |
Burster | 8526-6005+9941+99004 |
Burster | 8432-5050 |
Burster | DIGISTANT 4423 |
Burster | 7130 |
Burster | 7132-4350 |
Burster | 8432-5020 |
Burster | Artikelnr.8435-5200 |
Burster | Artikelnr.9235 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | 8524-6001 |
Burster | 8741-5010-V501 |
Burster | 8431-5050 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | 8712-25(with warranty certificate and test certificate) |
Burster | 8526-6200 |
Burster | 8416-5050 |
Burster | 8661-4100 |
Burster | 9163-V30000 |
Burster | 8431-ZX01 |
Burster | 9235 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | 8416-5200 |
Burster | 8524-5500 500N |
Burster | 8532-6001-V400 |
Burster | 9186-V0101 |
Burster | 8524-6001 |
Burster | Typ-9243 |
Burster | MODE:19243-IP65 |
Burster | 8712-25(with warranty certificate and test certificate) |
Burster | 8402-6002 2KN |
Burster | Burster 4420-V001 |
Burster | Burster 4489-X |
Burster | Burster 4493-V002 |
Burster | Burster 4485-V001 |
Burster | Burster 42510 |
Burster | Burster 4281-0 |
Burster | BURSTER 4499 |
Burster | Burster 4291-0 |
Burster | Burster 4490 |
Burster | 8632-5063 |
Burster | 8632-5012 |
Burster | 7281-V0001 |
Burster | 8524-6020 |
Burster | 8416-6005 |
Bronkhorst | F-203AI-M50-AGD-44-V |
Bronkhorst | F-203AI-M50-AGD-44-V |
Bronkhorst | 7.03.191 |
Bronkhorst | F-203AI-1M0-AGD-44-V |
Bronkhorst | M-423-21-00-V |
Bronkhorst | M12211257A F-201CV-2K0-ABD-33-V |
Bronkhorst | F-203AI-1M0-AGD-66-V |
Bronkhorst | F-201CV-5K0-ABD-33-E |
Bronkhorst | FG-110C-AAD-11-V-AA-A1V |
Bronkhorst | F-201AV-50K-ABD-33-V |
Bronkhorst | 7.03.191 |
Bronkhorst | F-203AI-1M0-AGD-44-V |
Bronkhorst | M-423-21-00-V |
Brodersen | PXU-20.924 |
Brodersen | PXU-20.924 |
Brodersen | MCU-10 230V |
Brodersen | MCU-10 230V |
Brodersen | PXF-10.924.1 |
Brodersen | PXU-20.924 |
Brodersen | PXU-20.924 |
Brodersen | PXU-20.230 |
Brodersen | PXU-20.924 |
Brodersen | PXU-20.924 |
BENZLERS | BS71-ENV, i=9,33 NR. 9923319,010 |
BENZLERS | BS71-ENV, i=9,33 NR. 9923319,010 |
BEMERS | 263-70-23/024 |
BEMERS | 263-70-23/024 |
BEMERS | 263-70-23/024 |
BEMERS | 263-70-23/024 |
BEMERS | 011.158.000 |
BEMERS | 011.158.000.6 |
BEMERS | 020-70-14.2 |
BEMERS | 12.0658046 |
BEMERS | 12.0658045 |
BEI sensors | H25D-SS-5000-ABZC-28V/5-SM18 |
BEI sensors | CHM506-11BTS001 |
BEI sensors | CHM506-11BTS001 |
BEI sensors | part.no.924-01036-043 H38D-1800-ABZC-28V/V-SC-UL |
BEI sensors | HS35F-100-R2-SS-12NB-28V/V-CW-SCS36 |
BEI sensors | XHS35F-100-R2-SS-12GC-28V/V-CW-SM14/19,SN:50098 |
BEI sensors | H25D-SS-5000-ABZC-28V/5-SM18 |
BEI sensors | XHS35F-100-R2-SS-12GC-28V/V-CW-SM14/19,SN:50098 |
BEI sensors | Nr. : NEG0001866 23,EM-DR1-IC-15-TB-28V/V,P/N:924-60001-008 |
BEI sensors | CHM506-11BTS001 |
BEI sensors | RAL-020-016 |
BD-SENSORS | DMP331P-501-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-200 |
BD-SENSORS | DMK 331-250-6001-1-5-100-H00-1-B-2-000 |
BDSENSORS | DMP331/110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
BDSENSORS | DMP 331i-111-D301-1-1-100-N40-1-111 |
BDSENSORS | DMP331/110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
BD sensors | LMK 307-381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 |
BD sensors | LMK 307-381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 |
BD sensors | LMK 382-566-2001-K-2-1-1-4-2-025-000 07178 |
BD sensors | DPM331,110-1602-E-2-100-400-1-000 |
BD sensors | DMP 331-110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
BD sensors | DMP 331-110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
BD sensors | DMP 331P-500-6001-1-3-100-C61-1-0-2-200 |
BD sensors | DMP333,130-6003-E-2-100-400-1-000 |
BD sensors | DMP 331P-500-6001-1-3-100-C61-1-0-2-200 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | DMP 331-110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | DMP 331i-111-4002-1-1-M10-100-1-111 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | DMP331P 500-1002-1-3-100-K31-102-200 G1 0-10Bar |
BD sensors | 105588 LMK 307-381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 |
BD sensors | LMK 307-381-4000-1-2-1-1-5-1-004-000 |
BD sensors | DMP 331P-500-4000-1-3-100-C61-1-0-2-200 |
BD sensors | DS6_685-1002-1-0-N10-300-1-000-000 |
BD sensors | LMK382 566-2001-K-2-1-1-4-2-025-000 |
BD sensors | DMP 343-100-S250-E-3-M10-300-1-000 |
BD sensors | DMP 343-100-S250-E-3-M10-300-1-000 |
BD sensors | DMP333,130-6003-E-2-100-400-1-000 |
BD sensors | DPM331,110-1602-E-2-100-400-1-000 |
BD sensors | DMP 331P-500-4001-1-3-TR0-M73-1-0-2-000 |
BD sensors | LMK 382-566-2001-K-2-1-1-4-2-025-000 07178 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | LMK307(0~4M,4~20mA)381-6000-1-2-1-1-5-1-004-000 |
BD sensors | LMK307(0~6M,4~20mA)381-6000-1-2-1-1-5-1-006-000 |
BD sensors | LMK307;FKM 381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 |
BD sensors | DMP 343-100-S250-E-3-M10-300-1-000 |
BD sensors | LMP 331-430-V152-1-1-1-1-100-3-000 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
BD sensors | 107354;LMK 351-471-2000-1-3-100-M00-1-B-2-000 |
BD sensors | 107355;LMP 331-431-2000-1-1-1-3-100-5-000 |
BD sensors | DMP 331P-500-1001-1-3-TAO-Z00-1-1-1-000 |
BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 |
上海鼎鑾*供應(yīng)First Sensor傳感器HCLA12X5EU
上海鼎鑾*供應(yīng)First Sensor傳感器HCLA12X5EU
上海鼎鑾*
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
掃碼加微信